Piala Gadang Bergilir Bupati Agam dibaok dek Cabang PGRI Tanjung Raya

          Perolehan Medali Porseni PGRI Kabupaten Agam Tahun 2013

No PGRI Cabang  Emas Perak Perunggu  Jumlah Medali Poin
1 Tanjung Raya 3 2 0 5 16
2 IV Angkek 3 1 0 4 14
3 Lubuk Basung 1 4 1 6 13
4 Ampek Nagari 1 4 0 5 12
5 Sungai Pua 2 1 1 4 11
6 Matur  1 2 2 5 10
7 Banuhampu 1 1 3 5 9
8 Tilatang Kamang 1 1 0 2 6
9 Tanjung Mutiara 1 0 1 2 5
10 Baso 1 0 1 2 5
11 Kamang Magek 1 0 1 2 5
12 IV Koto 0 0 2 2 2
13 Palembayan 0 0 1 1 1
14 Palupuh 0 0 1 1 1
15 Malalak 0 0 1 1 1
16 Canduang 0 0 1 1 1

Komentar

Postingan populer dari blog ini

10 KEGIATAN UKS DI SD/MI

7 Pilihan Lagu Wajib untuk ujian praktek SBK Kelas IV